YFood drinkmaaltijd Cold Brew Coffee 500ml
EAN:04260556631752 CE
04260556631783 HE
04260556632155 PALLET
TM:NL
Ingredients
Halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), koffie extract 1,8% (water, arabica koffie), magere cacao, vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, foliumzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma‘s, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Allergens














Valeurs nutritionnelles
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 419 / 100 | 5% |
Matières grasses | 4.6 g | 7% |
dont acides gras saturés | 1 g | 5% |
Glucides | 6.9 g | 3% |
dont sucres | 4.5 g | 5% |
lactose | 0 g | |
fibres | 1.7 g | |
Protéines | 6.8 g | 14% |
Sel | 0.17 g | 3% |
potassium | 158 mg | 8% |
chlore | 80 mg | 10% |
calcium | 160 mg | 20% |
phosphore | 126 mg | 18% |
magnésium | 18.8 mg | 5% |
fer | 0.8 mg | 6% |
zinc | 1 mg | 10% |
cuivre | 0.1 mg | 5% |
manganèse | 0.1 mg | 6% |
sélénium | 5.5 mcg | 10% |
chrome | 7.6 mcg | 19% |
iode | 10.5 mcg | 7% |
vitamine A | 48 mcg | 6% |
vitamine D | 0.3 mcg | 5% |
vitamine E | 0 mg | 18% |
vitamine K | 4.5 mcg | 6% |
vitamine B1 | 0.1 mg | 5% |
vitamine B2 | 0.2 mg | 12% |
vitamine PP ou B3 | 0.8 mg | 5% |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.4 mg | 6% |
vitamine B6 | 0.1 mg | 8% |
acide pholique | 10.1 mcg | 5% |
vitamine B12 | 0.1 mcg | 5% |
biotin | 2.5 mcg | 5% |
vitamine C | 4 mg | 5% |
molybdène | 7.5 mcg | 15% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Vitamines et minéraux
Product | |
---|---|
Par 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.00 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.36 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.11 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 4 mg |
Quality marks & features
Contact details
Landwehrstraße 60, 80336 München, Duitsland
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer