* smaak
Water, glucosesiroop, dextrine-maltose, wei-eiwitisolaat (van koemelk), suiker, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), cholinechloride, calciumchloride, L-ascorbinezuur, kaliumchloride, ijzerlactaat, natriumchloride, magnesiumchloride, kleurstof (curcumine), kleurstof (sulfietammoniakkaramel), zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, kopergluconaat, calcium-D-pantothenaat, nicotinamide, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, kaliumjodide, fyllochinon, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.














Antwoordnummer 10230, 2700 VB Zoetermeer-NL.
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (ml) | |
| niacine (vitamine B3) | 1.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.33 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 19 mg |
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (ml) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 635 / 150 |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 33.5 g |
| dont sucres | 0.6 g |
| lactose | 0.025 g |
| fibres | 0 g |
| Protéines | 3.9 g |
| Sel | 0.02 g |
| sodium | 0.00855 g |
| potassium | 9.69 mg |
| chlore | 178 mg |
| calcium | 25 mg |
| phosphore | 12 mg |
| magnésium | 1.64 mg |
| fer | 2.5 mg |
| zinc | 1.8 mg |
| cuivre | 0.34 mg |
| manganèse | 0.15 mg |
| fluor | 0.17 mg |
| sélénium | 8.7 mcg |
| chrome | 7.9 mcg |
| iode | 24.9 mcg |
| vitamin D3 | 1.3 mcg |
| vitamine K | 10 mcg |
| vitamine B1 | 0.29 mg |
| vitamine B2 | 0.32 mg |
| vitamine PP ou B3 | 1.6 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 1 mg |
| vitamine B6 | 0.33 mg |
| acide pholique | 41.3 mcg |
| vitamine B12 | 0.6 mcg |
| biotin | 6 mcg |
| vitamine C | 19 mg |
| choline | 68.8 mg |
| molybdène | 9.8 mcg |
EAN:08716900578731 CE
08716900578724 HE
TM:NL