Gebaseerd op 120 jaar onderzoek in Nederland ontwikkelden onze Nutricia experts Nutrilon.
Waarom Nutrilon A.R. 2?
Indien je kindje spuugt is er Nutrilon A.R. 2 met voorgekookt johannesbroodpitmeel. Johannesbroodpitmeel is een voedingsvezel die de voeding verdikt.
Lactose (MELK), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), 3,3% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), wei concentraat (MELK), calciumfosfaat, wei-eiwit (MELK), VISolie, fructo-oligosachariden, natriumcitraat, magnesiumchloride, calciumcarbonaat, kaliumcitraat, kaliumchloride, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, L-ascorbinezuur, emulgator (SOJAlecithine), inositol, taurine, ijzersulfaat, L-tryptofaan, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, cytidine 5'-monofosfaat, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, adenosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine














1. Was je handen en zorg dat de fles en speen schoon zijn. 2. Breng water aan de kook. Laat het gekookte water afkoelen tot handwarme temperatuur en schenk de benodigde hoeveelheid in de fles. 3. Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder en strijk het af aan het afstrijkrandje. 4. Voeg het juiste aantal maatschepjes toe aan het water in de fles. 5. Draai de dop op de fles en schud totdat het poeder helemaal is opgelost (± 30 seconden). 6. Controleer of de voeding niet te warm is door deze op de binnenkant van je pols te druppelen.
antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | Après préparation | |
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 76 mg | 1.1 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.2 mg | 0.46 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 3.9 mg | 0.56 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.36 mg | 0.05 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 61 mg | 8.8 mg |
| Produit | Après préparation | |
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par 100 (ml) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1978 / 472 | 285 / 68 |
| Matières grasses | 22.2 g | 3.2 g |
| dont acides gras saturés | 9.9 g | 1.4 g |
| acides gras mono insaturés | 8.5 g | 1.2 g |
| acides gras poly insaturés | 3.7 g | 0.5 g |
| Glucides | 56.3 g | 8.1 g |
| dont sucres | 55.4 g | 8 g |
| lactose | 54.5 g | 7.84 g |
| fibres | 4.8 g | 0.7 g |
| Protéines | 9.4 g | 1.4 g |
| caséine | 5.5 g | 0.8 g |
| protéines sériques | 3.7 g | 0.5 g |
| Sel | 0.41 g | 0.06 g |
| sodium | 0.163 g | 0.0234 g |
| linoléique | 3 g | 0.428 g |
| potassium | 511 mg | 74 mg |
| chlore | 377 mg | 54 mg |
| calcium | 656 mg | 95 mg |
| phosphore | 385 mg | 55 mg |
| magnésium | 48 mg | 6.8 mg |
| fer | 7.9 mg | 1.1 mg |
| zinc | 4.5 mg | 0.65 mg |
| cuivre | 0.054 mg | 0.054 mg |
| manganèse | 0.0037 mg | 0.005 mg |
| sélénium | 22 mcg | 3.1 mcg |
| iode | 90 mcg | 13 mcg |
| vitamine A | 413 mcg | 60 mcg |
| vitamine D | 12 mcg | 1.7 mcg |
| vitamine E | 76 mg | 1.1 mg |
| vitamine K | 41 mcg | 5.9 mcg |
| vitamine B1 | 0.42 mg | 0.06 mg |
| vitamine B2 | 0.99 mg | 0.14 mg |
| vitamine PP ou B3 | 3.2 mg | 0.46 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 3.9 mg | 0.56 mg |
| vitamine B6 | 0.36 mg | 0.05 mg |
| acide pholique | 113 mcg | 16.3 mcg |
| vitamine B12 | 0.59 mcg | 0.09 mcg |
| biotin | 13 mcg | 1.8 mcg |
| vitamine C | 61 mg | 8.8 mg |
| myo-inositol | 56 mg | 8 mg |
| choline | 104 mg | 15 mg |
| carnitine | 14 mg | 2 mg |
| nucléotide | 17 mg | 2.4 mg |
| acide docosahexaénoïque | 0.12 g | 0.017 g |
| acide arachidonique | 0.06 g | 0.0088 g |
| GLA (alpha-Linolenic acid ) | 0.36 g | 0.0514 g |
| taurine | 35 mg | 5.1 mg |
| fructose in fibre | 0.278 g | 0.04 g |
EAN:08712400110150 CE
08712400110280 HE
TM:NL