Slagroom 30% vet 12x1000g ongesuikerd Naarman
Crème
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1210 / 294 | 1210 / 294 | 15% |
Matières grasses | 30 g | 30 g | 43% |
dont acides gras saturés | 19 g | 19 g | 95% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 3.3 g | 3.3 g | 1% |
dont sucres | 3.3 g | 3.3 g | 4% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 2.6 g | 2.6 g | 5% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 2.6 g | 2.6 g | |
Sel | 0.1 g | 0.1 g | 2% |
sodium | 0 g | 0 g | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Wettringer Str. 58 48485 Neuenkirchen, Germany
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:4065400001152 CE
4065400801158 HE
Numéro d'article:841.009
TM:NL