TARWEbloem














klantenservice@dosschemills.com
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1519 / 358 |
| Matières grasses | 1.28 g |
| dont acides gras saturés | 0.21 g |
| acides gras mono insaturés | 0.1 g |
| acides gras poly insaturés | 0.53 g |
| Glucides | 73.5 g |
| dont sucres | 1.17 g |
| polyol | 0 g |
| amidon | 72.33 g |
| fibres | 3.42 g |
| Protéines | 11.44 g |
| Sel | 0.0027 g |
EAN:8714983000774 CE
Numéro d'article:3007688
TM:NL