Zalmfilet
ZALM (100%)














Matlingeweg 333, 3044 EV Rotterdam
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 927 / 223 |
| Matières grasses | 15.9 g |
| dont acides gras saturés | 2.3 g |
| acides gras trans | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| fibres | 0 g |
| Protéines | 19.9 g |
| protéines végétales | 0 g |
| protéines animales | 19.9 g |
| Sel | 0.1 g |
| sodium | 0 g |
| potassium | 0 mg |
| sucre ajouté | 0 g |
| sel ajouté | 0 g |
EAN:8714916022668 CE
Numéro d'article:29137
TM:NL