JUS DE POULET RÔTI
Amidon de maïs et fécule de pomme de terre; arômes; graisse de poulet (4,5%); extrait de carotte.














Dosage
Diluer 25g de préparation selon la texture voulue dans 1L d'eau tiède ou froide et porter à ébullition 2-3 minutes
Linschotenstraat 93, Rotterdam
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1413 / 334 | 353 / 84 | 4% |
| Matières grasses | 5 g | 1.3 g | 2% |
| dont acides gras saturés | 2 g | 0.5 g | 3% |
| acides gras trans | 1 g | 0.3 g | |
| Glucides | 59 g | 14.8 g | 6% |
| dont sucres | 7 g | 1.8 g | 2% |
| fibres | 1 g | 0.3 g | |
| Protéines | 13 g | 3.3 g | 7% |
| Sel | 10.25 g | 2.56 g | 43% |
| sodium | 4.1 g | 1.03 g | |
| caféine | 2.5 mg | 0.6 mg | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).