Complétez vos desserts avec ces meringues ultrafines et aérées, agrémentées de fruits de la passion lyophilisés.
Sucre, blanc d'OEUF, sirop de glucose, fruit de la passion 1%, amidon de BLE abricot, amidon modifié de pomme de terre.
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Par 100 (g) | Par 100 (g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 1206 / 285 | 1674 / 400 |
Matières grasses | 0 g | 23.4 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 8.9 g |
Glucides | 67.5 g | 36.7 g |
dont sucres | 64.2 g | 31.7 g |
Protéines | 3.4 g | 8.4 g |
Sel | 0.01 g | 0.34 g |
Ontdooien
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité