Complétez vos desserts avec ces meringues ultrafines et aérées, agrémentées de café lyophilisé.
Sucre, blanc d'OEUF, café 3%, amidon de BLE.
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Par 100 (g) | Par 100 (g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 1175 / 278 | 1674 / 400 |
Matières grasses | 0 g | 23.4 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 8.9 g |
Glucides | 64.9 g | 36.7 g |
dont sucres | 63.8 g | 31.7 g |
Protéines | 3.7 g | 8.4 g |
Sel | 0.28 g | 0.34 g |
Ontdooien
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité