Kühne Cocktail Salade aigres-doux 370ml
Cornichons, poivron, oignons, vinaigre blanc, carottes, sirop de glucose-fructose, CÉLERI-RAVE, sucre, sel, arômes naturels
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 166 / 39 | 166 / 39 | 2% |
| Matières grasses | 0.1 g | 0.1 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 8 g | 8 g | 3% |
| dont sucres | 6.4 g | 6.4 g | 7% |
| fibres | 0.6 g | 0.6 g | |
| Protéines | 0.7 g | 0.7 g | 1% |
| Sel | 1.2 g | 1.2 g | 20% |
| sucre ajouté | 5.2 g | 5.2 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).