Rozenbottel (60%), hibiscus (40%).














200ml - 100ºC + 4-5 min
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Après préparation | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 17 / 4 | 34 / 8 | 1% |
| Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| Glucides | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| dont sucres | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Protéines | 0.5 g | 1 g | 2% |
| Sel | 0.01 g | 0.01 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08718114895994 CE
08718114995175 HE
08717163871584 PALLET
Numéro d'article:000
TM:NL