GGN filet de saumon mariné au vinaigre
Saumon (poisson), conservateur : vinaigre tamponné (E267, sel)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 960 / 231 | 960 / 231 | 12% |
| Matières grasses | 16.7 g | 16.7 g | 24% |
| dont acides gras saturés | 2.7 g | 2.7 g | 14% |
| acides gras mono insaturés | 9.8 g | 9.8 g | |
| acides gras poly insaturés | 4.2 g | 4.2 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 18 g | 18 g | 36% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 18 g | 18 g | |
| Sel | 0.7 g | 0.7 g | 12% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0.5 g | 0.5 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Postbus 54, 8320 AB Urk
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer