Feuilles de houx chocolat au lait en noir
Figurines en chocolat au lait et noir avec du chocolat belge délicieux. Délicieux avec du café et/ou du thé. En outre, ce produit contient du cacao durable RFA certifié.
Sucre, pâte de cacao*, beurre de cacao*, poudre de LAIT entier, poudre de lactosérum (LAIT), émulsifiant (E322 (SOJA)), arôme naturel de vanille, colorant (E172)
E = additifs approuvés par l'UE
Chocolat au lait :cacao: 30% minimum
Chocolat noir : cacao: 50% minimum
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (7 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2215 / 531 | 155 / 37 | 2% |
| Matières grasses | 31.05 g | 2.2 g | 3% |
| dont acides gras saturés | 18.605 g | 1.3 g | 7% |
| acides gras mono insaturés | 9.976 g | 0.7 g | |
| acides gras poly insaturés | 1.054 g | 0.1 g | |
| acides gras trans | 0.161 g | 0 g | |
| Glucides | 54.648 g | 3.8 g | 1% |
| dont sucres | 53.092 g | 3.7 g | 4% |
| fibres | 4.714 g | 0.3 g | |
| Protéines | 5.363 g | 0.4 g | 1% |
| protéines végétales | 2.982 g | 0.2 g | |
| protéines animales | 2.381 g | 0.2 g | |
| Sel | 0.123 g | 0.01 g | |
| sodium | 0.049 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 48.41 g | 3.4 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).