46% zachte tarwebloem "0", water, zachte tarwebloem "1", 2% extra vergine olijfolie, zout, biergist, gerstemout
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Uilenwaard 23, 5236 WB 's-Hertogenbosch
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (820 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 904 / 216 | 7413 / 1771 | 89% |
| Matières grasses | 2.4 g | 19.7 g | 28% |
| dont acides gras saturés | 0.38 g | 3.1 g | 16% |
| Glucides | 41 g | 336.2 g | 129% |
| dont sucres | 0.75 g | 6.2 g | 7% |
| fibres | 1.84 g | 15.1 g | |
| Protéines | 7.1 g | 58.2 g | 116% |
| Sel | 1.28 g | 10.5 g | 175% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8719325714944 HE
Numéro d'article:BR8073
TM:NL