Sirop naturel à base de citron et de lime.
Un sirop naturel fabriqué selon une recette familiale traditionnelle avec du citron frais et du vrai jus de citron. Délicieusement rafraîchissant pour la préparation de limonades.
Ingrédients : eau, jus de pomme concentré, jus de citron de Sicile concentré 20%, jus de citron vert concentré 10%, jus de citron vert fraîchement pressé 4%, jus de citron vert 4%, arômes naturels dont citron de Sicile, stabilisateur : pectine, édulcorant : glycosides de stéviol.














| Product | Na bereiding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | RI*/GDA | Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 72 / 12 | 180 / 30 | 2% | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Glucides | 3.6 g | 9 g | 3% | 4.2 g | 10.5 g | 4% |
| dont sucres | 2.4 g | 6 g | 7% | 4.1 g | 10.3 g | 11% |
| fibres | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Protéines | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| protéines végétales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| protéines animales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | 4.1 g | 10.3 g | ||
| sel ajouté | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Dosering
Préparez 1 volume de sirop avec 10 volumes d'eau.
info@d-drinks.nl
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5022019310203 CE
5022019471201 HE
Numéro d'article:BV-4296
TM:NL