Pâte de noisettes 100 %
Pâte de noisettes 100 % naturelle, faite à partir de noisettes grillées maison
Pâte de noisettes 100 %














| Produit | Après préparation | |||
|---|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2827 / 675 | 3700 / 900 | 925 / 225 | 11% |
| Matières grasses | 68 g | 100 g | 25 g | 36% |
| dont acides gras saturés | 5 g | 15 g | 3.8 g | 19% |
| Glucides | 17 g | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 4 g | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Aucune préparation nécessaire
Prêt pour la consommation
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité