Pâte 100 % de noix de cajou
Pâte de noix de cajou 100 % naturelle faite à partir de noix de cajou grillées maison
Pâte de noix de cajou 100 % naturelle faite à partir de noix de cajou grillées maison














Aucune préparation nécessaire
Prêt pour la consommation
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produit | Après préparation | |||
|---|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2473 / 591 | 3700 / 900 | 925 / 225 | 11% |
| Matières grasses | 12.5 g | 100 g | 25 g | 36% |
| dont acides gras saturés | 10 g | 15 g | 3.8 g | 19% |
| Glucides | 25 g | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 6 g | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 21 g | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).