Pâte de graines de courge 100 %
Pâte de graines de courge 100 % naturelle, faite à partir de graines grillées maison
Pâte de graines de courge 100 % naturelle, faite à partir de graines grillées maison
Product | Na bereiding | |||
---|---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 2414 / 582 | 3700 / 900 | 925 / 225 | 11% |
Matières grasses | 46 g | 100 g | 25 g | 36% |
dont acides gras saturés | 9.4 g | 15 g | 3.8 g | 19% |
Glucides | 14.2 g | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0.3 g | 0 g | 0 g | |
Protéines | 25 g | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Prêt pour la consommation
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5430000944465 CE
54300009444654 HE
TM:NLBE