Pâte de graines de courge 100 %
Pâte de graines de courge 100 % naturelle, faite à partir de graines grillées maison
Pâte de graines de courge 100 % naturelle, faite à partir de graines grillées maison














Aucune préparation nécessaire
Prêt pour la consommation
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produit | Après préparation | |||
|---|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2414 / 582 | 3700 / 900 | 925 / 225 | 11% |
| Matières grasses | 46 g | 100 g | 25 g | 36% |
| dont acides gras saturés | 9.4 g | 15 g | 3.8 g | 19% |
| Glucides | 14.2 g | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0.3 g | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 25 g | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).