Dentelles de Tuiles
Biscuits ultra fins et croustillants avec de fins morceaux de noisette et de cannelle. Ils peuvent être servis comme biscuits avec le café ou pour décorer les desserts.
Sugar, WHEAT FLOUR, MILK, margarine (sunflower and coconut oil, water, emulsifier: "E471", salt, flavouring, acidity regulator: "E330", colouring: "E160a"), HAZELNUTS, cinnamon, salt, colouring: "E160a".














Aucune préparation nécessaire
Biscuits ultra fins et croustillants avec de fins morceaux de noisettes et de cannelle. Ils peuvent être servis comme biscuits avec le café ou pour décorer des desserts.
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | Après préparation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1608 / 381 | 322 / 76 | 4% | 1608 / 381 | 322 / 76 | 4% |
| Matières grasses | 11.3 g | 2.3 g | 3% | 11.3 g | 2.3 g | 3% |
| dont acides gras saturés | 5.3 g | 1.1 g | 5% | 5.3 g | 1.1 g | 5% |
| Glucides | 65.9 g | 13.2 g | 5% | 65.9 g | 13.2 g | 5% |
| dont sucres | 52.8 g | 10.6 g | 12% | 52.8 g | 10.6 g | 12% |
| Protéines | 3.4 g | 0.7 g | 1% | 3.4 g | 0.7 g | 1% |
| Sel | 0.33 g | 0.07 g | 1% | 0.33 g | 0.07 g | 1% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05413866400566 CE
TM:BE