Le Beurre de Cacahuète Light Calvé est le seul vrai beurre de cacahuètes, source de nutriments, vitamines et minéraux. • Delicieuse pâte à tartiner à base de cacahuètes • Riche en fibre • Riche en protéines • Idéal sur une tartine ou comme encas • Sans sucre ajouté • 30% moins gras • Cacahuètes cultivées de manière durable
Ingrediënten: PINDA 77%, voedingsvezel, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm¹), zout. ¹Palmolie duurzaam geteeld.














PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 8 mg | 1.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.1 mg | 0.47 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2220 / 533 | 333 / 88 | 4% |
| Matières grasses | 41 g | 6.1 g | 9% |
| dont acides gras saturés | 6.3 g | 0.9 g | 5% |
| acides gras mono insaturés | 27 g | 4.1 g | |
| acides gras poly insaturés | 7.2 g | 1.1 g | |
| Glucides | 17 g | 2.6 g | 1% |
| dont sucres | 5.8 g | 0.9 g | 1% |
| fibres | 23 g | 3.5 g | |
| Protéines | 18 g | 2.7 g | 5% |
| Sel | 0.55 g | 0.08 g | 1% |
| phosphore | 220 mg | 33 mg | 5% |
| magnésium | 98 mg | 15 mg | 4% |
| zinc | 1.8 mg | 0.27 mg | 3% |
| vitamine E | 8 mg | 1.2 mg | 10% |
| vitamine PP ou B3 | 3.1 mg | 0.47 mg | 3% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08711200429004 CE
08711200429011 HE
08711200429035 PALLET
Numéro d'article:000
TM:BE