CACAHUÈTE 81%, huiles végétales (colza, soja, palme totalement hydrogénée), dextrose, sel. Peut contenir : SOJA.














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2674 / 655 | 401 / 98 | 5% |
| Matières grasses | 55 g | 8.2 g | 12% |
| dont acides gras saturés | 7 g | 1.1 g | 6% |
| acides gras mono insaturés | 38 g | 5.7 g | |
| Glucides | 16 g | 2.4 g | 1% |
| dont sucres | 9.9 g | 1.5 g | 2% |
| fibres | 6.5 g | 1 g | |
| Protéines | 20 g | 2.9 g | 6% |
| Sel | 0.01 g | 0.01 g | 1% |
| phosphore | 300 mg | 45 mg | 6% |
| magnésium | 125 mg | 18.8 mg | 5% |
| zinc | 2.1 mg | 0.32 mg | 3% |
| vitamine E | 14 mg | 2.2 mg | 18% |
| vitamine PP ou B3 | 7.9 mg | 1.2 mg | 8% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 14 mg | 2.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 7.9 mg | 1.2 mg |
PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité