Graines de fenouil entières
Graines de fenouil entières, traitées thermiquement.
Graines de fenouil
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (0 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1440 / 345 | 0 / 0 | |
| Matières grasses | 15 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0.48 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 13 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 39 g | 0 g | |
| Protéines | 16 g | 0 g | |
| protéines végétales | 16 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.22 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401902354 CE
8710401902361 HE
TM:NLBE