Produit à base de viande de bœuf fumée en tranches
96% viande de bœuf, sel, dextrose, maltodextrine, conservateur: E250, sucre, antioxydant: E301, extraits d’épices (genévrier, ail), gingembre, stabilisant: E450, ferments, fumée
E = additifs approuvés par l'UE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 526 / 125 | 79 / 19 | 1% |
| Matières grasses | 2.7 g | 0.4 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | 0.2 g | 1% |
| acides gras mono insaturés | 1 g | 0.2 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.1 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0.1 g | 0 g | |
| Glucides | 0.3 g | 0 g | |
| dont sucres | 0.2 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 24.8 g | 3.7 g | 7% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 24.8 g | 3.7 g | |
| Sel | 3.2 g | 0.48 g | 8% |
| sodium | 1.28 g | 0.19 g | |
| sucre ajouté | 0.2 g | 0 g | |
| sel ajouté | 2.5 g | 0.38 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401041060 CE
5413848564750 HE
15413848564757 PALLET
Numéro d'article:66649
TM:BENL