Bebo Omega Light heeft een verlaagd vetgehalte van 35% en is rijk aan Omega-3, vitamines en foliumzuur. Niet alleen gezond en verantwoord, maar ook lekker en licht.
- 35% vet
- Vegan
- Rijk aan Omega-3
- Allergeenvrij
- Zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen
- Halal
- Ongezouten
Water, plantaardige oliën (22% zonnebloem-, lijnzaad-, palmpit-, palm-), emulgatoren: mono- en diglyceriden van vetzuren, polyglycerolpolyricinoleaat, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, vitamines: B6, B2, A, foliumzuur, D2, B12, kleurstof: bètacaroteen.














PO Box 200, 8440 AE Heerenveen, The Netherlands
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (10 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 14 mg | 1.4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 5.1 mg | 0.5 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1295 / 315 | 130 / 32 | |
| Matières grasses | 35 g | 3.5 g | |
| dont acides gras saturés | 8 g | 0.8 g | |
| acides gras mono insaturés | 9 g | 0.9 g | |
| acides gras poly insaturés | 18 g | 1.8 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| acides gras oméga-3 | 4 g | ||
| acides gras oméga-6 | 13.5 g | ||
| vitamine A | 800 mcg | 80 mcg | 10% |
| Vitamine D2 | 7.5 mcg | 0.75 mcg | 15% |
| vitamine E | 14 mg | 1.4 mg | 12% |
| vitamine B2 | 2.5 mg | 0.3 mg | 18% |
| vitamine B6 | 5.1 mg | 0.5 mg | 36% |
| acide pholique | 570 mcg | 57 mcg | 29% |
| vitamine B12 | 6.2 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08710472008078 CE
08710472008023 HE
Numéro d'article:110855
TM:NL