













Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 299 / 71 | |
| Matières grasses | 1.5 g | |
| dont acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 3.4 g | |
| dont sucres | 3.4 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Sel | 0.07 g | |
| calcium | 120 mg | 15% |
| phosphore | 146 mg | 21% |
| vitamine B2 | 0.21 mg | 15% |
| vitamine B12 | 0.5 mcg | 20% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08712800011996 CE
08712800504849 HE
Numéro d'article:1269430
TM:NL