zacht kleinbrood wit
62% TARWEBLOEM, 31% water, 1% gist, WEIPOEDER (MELK), DEXTROSE (TARWE), gejodeerd zout, SOJABLOEM, plantaardige olieen (geheel geharde palm, raapzaad), emulgator: E482, emulgator: E471, TARWEGLUTEN, glucosestroop, MELKEIWIT, meelverbeteraar E300, meelverbeteraar E920, enzym TARWE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Antwoordnummer 2258, 6710 VB Ede
Administrative:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (50 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1090 / 261 | 545 / 131 | 7% |
| Matières grasses | 1.8 g | 0.9 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.8 g | 0.4 g | 2% |
| acides gras mono insaturés | 0.5 g | 0.3 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.5 g | 0.3 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 49.8 g | 24.9 g | 10% |
| dont sucres | 5 g | 2.5 g | 3% |
| fibres | 2.9 g | 1.5 g | |
| Protéines | 9.2 g | 4.6 g | 9% |
| protéines végétales | 9.1 g | 4.6 g | |
| protéines animales | 0.1 g | 0.1 g | |
| Sel | 1.2 g | 0.6 g | 10% |
| sodium | 0.457 g | 0.23 g | |
| sucre ajouté | 1.3 g | 0.7 g | |
| sel ajouté | 1.1 g | 0.55 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710803163452 CE
Numéro d'article:671940
TM:NL