













Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 141 / 33 | |
| Matières grasses | 0.5 g | |
| dont acides gras saturés | 0.4 g | |
| Glucides | 3.7 g | |
| dont sucres | 3.7 g | |
| Protéines | 3.5 g | |
| Sel | 0.09 g | |
| calcium | 112 mg | 14% |
| phosphore | 89 mg | 13% |
| vitamine B2 | 0.15 mg | 11% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08712800174080 CE
08712800574088 HE
Numéro d'article:0897408
TM:NL