NO TIME TODAY? Grab & enjoy your plant-based meal anywhere. SMOOTH, DELICIOUS & EASY TO DRINK
Water, gepelde sojabonen (8,8%), haver (5%), suiker, maltodextrine, magere cacao (1,5%), maïszetmeel, plantaardige oliën (koolzaad, lijnzaad), cichoreivezel, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, gellangom), bananensap uit concentraat (0,6%), natuurlijk bananenaroma, zuurteregelaar (kaliumfosfaten), zeezout, aroma's, calcium, jodium , seleen, vitaminen A, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, B9, B12, C, D2, E














Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 0.00 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.12 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.35 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 406 / 97 | |
| Matières grasses | 3.5 g | |
| dont acides gras saturés | 0.6 g | |
| Glucides | 11.7 g | |
| dont sucres | 4 g | |
| fibres | 1.7 g | |
| Protéines | 4 g | |
| Sel | 0.15 g | |
| calcium | 75 mg | 9% |
| vitamine A | 52.5 mcg | 7% |
| vitamine D | 1.05 mcg | 21% |
| vitamine E | 0.0009000000000000001 mg | 8% |
| vitamine K | 6.5 mcg | 6.5% |
| vitamine B1 | 0.08 mg | 7% |
| vitamine B2 | 0.11 mg | 8% |
| vitamine PP ou B3 | 1.12 mg | 7% |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.35 mg | 6% |
| vitamine B6 | 0.12 mg | 9% |
| acide pholique | 13.86 mcg | 7% |
| vitamine B12 | 0.28 mcg | 11% |
| biotin | 2.8 mcg | 6% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05411188142034 CE
05411188142041 HE
Numéro d'article:212148
TM:NL