Gouda's Glorie - Volle Pond (doos 8 x 500g)
Gouda's Glorie Volle Pond
Al 100 jaar de Lekkerste!
plantaardige oliën en vetten (koolzaad (49%), geheel geharde palm), water, emulgator (lecithinen (SOJA), E471), zout (0,3%), conserveermiddel (E200), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur), vitamines (vitamine A, vitamine D2), kleurstof (carotenen). Totaal vetgehalte : 59 %.














| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 () | Par portion (10 g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2183 / 531 | 218 / 53 |
| Matières grasses | 59 g | 5.9 g |
| dont acides gras saturés | 13 g | 1.3 g |
| acides gras mono insaturés | 32 g | 3.2 g |
| acides gras poly insaturés | 14 g | 1.4 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.3 g | 0.03 g |
| acides gras oméga-3 | 4 g | 0.4 g |
| vitamine A | 800 mcg | 80 mcg |
| vitamine D | 7.5 mcg | 0.75 mcg |
| vitamine E | 9.1 mg | 0.91 mg |
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 () | Par portion (10 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 9.1 mg | 0.91 mg |
Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8722100048486 CE
8722100048493 HE
Numéro d'article:416448
TM:NL