
Vers geperst grapefruitsap.
100% grapefruitsap
Land van herkomst Zuid Afrika
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














prêt-à-manger
Schudden voor gebruik
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 80 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 155 / 36 | 310 / 72 | 4% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 8.6 g | 17.2 g | 7% |
| dont sucres | 6.8 g | 13.6 g | 15% |
| fibres | 0.2 g | 0.4 g | |
| Protéines | 0.5 g | 1 g | 2% |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sodium | 0 g | 0 g | |
| acide pholique | 7 mcg | 14 mcg | |
| vitamine C | 40 mg | 80 mg | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8713245011091 CE
Numéro d'article:5109
TM:NL