Met mineralen en vitaminen verrijkte melkdrink voor kinderen van 1-3 jaar.
Eau, 18% LAIT écrémé, 4,8%farines partiellement hydrolysées (BLÉ, riz,maïs, SEIGLE, AVOINE, ORGE, millet, sarrasin),huile végétale (colza, tournesol), sucrose,maltodextrine, fibre alimentaire (fructooligosaccharide),amidon de maïs, LACTOSE(LAIT), arôme, émulsifiant (mono- etdiglycérides d’acides gras), minéraux(phosphate de magnésium, citrate depotassium, phosphate de calcium, citratede sodium, hydroxide de potassium,pyrophosphate de fer, sulphate de zinc,sulphate de cuivre, sulphate de manganèse,sélénate de sodium, iodide de potassium),stabilisant (carraghénane), vitamines(C, E, acide folique, niacine, acide pantothénique,D, A, B1, biotine, B12, B2, B6, K).














Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 320 / 76 | |
| Matières grasses | 3.2 g | |
| dont acides gras saturés | 0.3 g | |
| Glucides | 10.2 g | |
| dont sucres | 3.9 g | |
| fibres | 1 g | |
| Protéines | 1.2 g | |
| Sel | 0.083 g | |
| sodium | 0.036 g | 9% |
| potassium | 90 mg | 9% |
| calcium | 90 mg | 16% |
| phosphore | 72 mg | 13% |
| magnésium | 34 mg | 43% |
| fer | 1.6 mg | 20% |
| zinc | 0.8 mg | 16% |
| cuivre | 0.14 mg | 28% |
| manganèse | 0.1 mg | 8% |
| sélénium | 3 mcg | 15% |
| iode | 18 mcg | 23% |
| vitamine A | 50 mcg | 13% |
| vitamine D | 2 mcg | 29% |
| vitamine E | 1.2 mg | 24% |
| vitamine K | 3 mcg | 25% |
| vitamine B1 | 0.14 mg | 28% |
| vitamine B2 | 0.16 mg | 23% |
| vitamine PP ou B3 | 2 mg | 29% |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.8 mg | 27% |
| vitamine B6 | 0.12 mg | 17% |
| acide pholique | 20 mcg | 16% |
| vitamine B12 | 0.3 mcg | 38% |
| biotin | 4 mcg | 40% |
| vitamine C | 12 mg | 27% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05410441004287 CE
15410441004284 HE
Numéro d'article:4571
TM:BE