Roomboter ongezouten 5kg blok Grand'Or
Roomboter (bevat 82% melkvet). Bevat het allergeen: MELKEIWIT LACTOSE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Rijnerf 15 3861 PV Nijkerk Nederland
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 3061 / 744 | 3061 / 744 | 37% |
| Matières grasses | 82 g | 82 g | 117% |
| dont acides gras saturés | 57 g | 57 g | 285% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0.9 g | 0.9 g | |
| dont sucres | 0.59 g | 0.6 g | 1% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0.7 g | 0.7 g | 1% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 0.7 g | 0.7 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8716605005617 CE
Numéro d'article:781.035
TM:NL