Smoothie mix Jaune IQF
Smoothie mix Jaune IQF
Mango - Carottes - Gingembre
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 116 / 27 | 116 / 27 | 1% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 5.36 g | 5.4 g | 2% |
| dont sucres | 4.66 g | 4.7 g | 5% |
| fibres | 1.3 g | 1.3 g | |
| Protéines | 0.57 g | 0.6 g | 1% |
| protéines végétales | 0.57 g | 0.6 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
Voedingswaarde per 100 gram product
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Dégeler
Ne pas recongeler après décongélation.
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8716055051646 CE
8716055052643 HE
Numéro d'article:FL4421
TM:NL