Spéculoos fourré de persipan
Sucre, 24.6% amande, farine de blé, eau, 9.2% beurre (lait), OEUF DE POULES ÉLEVÉES AU SOL, épices de spéculoos (cannelle, clou de girofle, gingembre, noix de muscade, quatre-épices, graines de coriandre, macis, cardamome), sirop de glucose-fructose , sucre caramélisé, poudre à lever (E450), poudre à lever (E500), fibres d'agumes, arôme naturel, stabilisateur (E420), épaississant (E415), sel, conservateurs (E202, E282), protéine de lait, graisse de palme, huile de colza, lactose (lait), émulsifiant (E471)
E = additifs approuvés par l’UE
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Aucune préparation nécessaire
Vreekesweid 2, 1721 PR Broek op Langedijk
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1715 / 410 | 429 / 103 | 5% |
| Matières grasses | 19.1 g | 4.8 g | 7% |
| dont acides gras saturés | 6.6 g | 1.7 g | 8% |
| acides gras mono insaturés | 9.4 g | 2.4 g | |
| acides gras poly insaturés | 3.1 g | 0.8 g | |
| acides gras trans | 0.2 g | 0.1 g | |
| Glucides | 50.3 g | 12.6 g | 5% |
| dont sucres | 35.7 g | 8.9 g | 10% |
| amidon | 14.6 g | 3.7 g | |
| fibres | 3.5 g | 0.9 g | |
| Protéines | 7.2 g | 1.8 g | 4% |
| protéines végétales | 6.96 g | 1.7 g | |
| protéines animales | 0.27 g | 0.1 g | |
| Sel | 0.35 g | 0.09 g | 1% |
| sodium | 0.14 g | 0.04 g | |
| sucre ajouté | 35.7 g | 8.9 g | |
| sel ajouté | 0.35 g | 0.09 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).