
sucre, sirop de glucose, miel (15 %), eau, sauce soja (5 %) (eau, sel, soja, BLÉ), gingembre (3 %), jus de citronnelle, citronnelle, jus de citron vert (2 %), feuille de citron vert.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














prêt-à-manger
Vinaigrette prête à l'emploi. Bien secouer et prêt à l'emploi.
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (25 g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1221 / 288 | 305 / 72 |
| Matières grasses | 0.032 g | 0.008 g |
| dont acides gras saturés | 0.017 g | 0.004 g |
| acides gras trans | 0 g | 0 g |
| Glucides | 71.18 g | 17.795 g |
| dont sucres | 54.822 g | 13.706 g |
| fibres | 0.171 g | 0.043 g |
| Protéines | 0.419 g | 0.105 g |
| protéines végétales | 0.419 g | 0.105 g |
| protéines animales | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.844 g | 0.211 g |
| alcool | 0 g | 0 g |
| sucre ajouté | 42.295 g | 10.5738 g |
| sel ajouté | 0.002 g | 0.0005 g |
EAN:8713041310268 CE
Numéro d'article:31026
TM:NL