Water, suiker, glucose-fructosestroop, magnesiumcitraat, zuurteregelaar (citroenzuur), stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, taragom), aroma's, vitamine C, spirulinaconcentraat, vitamine B2. Kan TARWE, SOJA en MELK bevatten.














Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (62 ml) | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 19 mg | 14 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (62 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 394 / 94 | 276 / 66 | 3% |
| Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| Glucides | 22 g | 15 g | 6% |
| dont sucres | 20 g | 14 g | 16% |
| fibres | 0.5 g | 0.5 g | |
| Protéines | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Sel | 0.01 g | 0.01 g | 1% |
| magnésium | 145 mg | 101 mg | |
| vitamine B2 | 1 mg | 0.7 mg | |
| vitamine C | 19 mg | 14 mg | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08721274839203 CE
08721274839210 HE
08721274839234 PALLET
Numéro d'article:000
TM:NL