Water, suiker, glucose-fructosestroop, maltodextrine, zuurteregelaar (citroenzuur), stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, taragom), cafeïne, natuurlijk sinaasappelaroma, kleurstof (curcumine), guarana-extract, aroma's, niacine, vitamine B2. Kan TARWE, SOJA en MELK bevatten.














Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (62 ml) | |
| niacine (vitamine B3) | 5.7 mg | 4 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (62 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 396 / 95 | 277 / 66 | 3% |
| Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| Glucides | 22 g | 16 g | 6% |
| dont sucres | 20 g | 14 g | 16% |
| fibres | 0.5 g | 0.5 g | |
| Protéines | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Sel | 0.01 g | 0.01 g | 1% |
| vitamine B2 | 1 mg | 0.7 mg | 50% |
| vitamine PP ou B3 | 5.7 mg | 4 mg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08721274839395 CE
08721274839418 HE
08721274839449 PALLET
Numéro d'article:000
TM:NL