LAIT écrémé fermenté 54 %, composants liquides de LAIT, sucre, stabilisants (pectines, gomme guar), jus de fraise 1%, arômes, jus de carotte noire, colorant (caroténoïdes).














Meulestraat 19, BE-9520 Bavegem
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 148 / 35 | 296 / 70 | 4% |
| Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | |
| Glucides | 6.9 g | 13.8 g | 5% |
| dont sucres | 6.9 g | 13.8 g | 15% |
| Protéines | 1.8 g | 3.6 g | 7% |
| Sel | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
| calcium | 65 mg | 130 mg | 16% |
| vitamine B2 | 0.1 mg | 0.2 mg | 14% |
| vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.6 mcg | 24% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).