













Venecolaan 17 - 9880 Aalter
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 204 / 49 | 408 / 98 | 5% |
| Matières grasses | 1.5 g | 3 g | 4% |
| dont acides gras saturés | 1 g | 2 g | 10% |
| Glucides | 4.9 g | 9.8 g | 4% |
| dont sucres | 4.9 g | 9.8 g | 11% |
| Protéines | 3.7 g | 7.4 g | 15% |
| Sel | 0.13 g | 0.26 g | 4% |
| potassium | 150 mg | 300 mg | 15% |
| calcium | 120 mg | 240 mg | 30% |
| phosphore | 100 mg | 200 mg | 29% |
| vitamine B2 | 0.14 mg | 0.28 mg | 20% |
| vitamine B12 | 0.25 mcg | 0.5 mcg | 20% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05410438048577 CE
05410438048584 HE
Numéro d'article:1276087
TM:NL