Kühne Lanières de Poivron Aigres-Doux 2.650ml
Poivron rouge, vinaigre blanc, sucre, sel
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 144 / 33 | 144 / 33 | 2% |
| Matières grasses | 0.2 g | 0.2 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 5.5 g | 5.5 g | 2% |
| dont sucres | 5 g | 5 g | 6% |
| fibres | 2.1 g | 2.1 g | |
| Protéines | 1 g | 1 g | 2% |
| Sel | 1 g | 1 g | 17% |
| sucre ajouté | 2.8 g | 2.8 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:40804422 CE
4012200743607 HE
Numéro d'article:43600
TM:NL