
Produit de porc bouilli, coupé en tranches et emballé.
97% viande de porc, eau, sel, herbes et épices, stabilisant: E451, antioxydant: E300, extrait de levure, sucre, maltodextrine, dextrose, arôme, concentré de poivre, huile de navette, huile de tournesol, protéines de SOJA hydrolysées, conservateurs: E267, E250, arôme naturel
E = additifs approuvés par l’UE.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1210 / 292 | 182 / 44 | 2% |
| Matières grasses | 25.5 g | 3.8 g | 5% |
| dont acides gras saturés | 9.6 g | 1.4 g | 7% |
| acides gras mono insaturés | 11.2 g | 1.7 g | |
| acides gras poly insaturés | 3.1 g | 0.5 g | |
| acides gras trans | 0.1 g | 0 g | |
| Glucides | 0.6 g | 0.1 g | |
| dont sucres | 0.4 g | 0.1 g | |
| fibres | 0.1 g | 0 g | |
| Protéines | 15 g | 2.3 g | 5% |
| protéines végétales | 0.1 g | 0 g | |
| protéines animales | 14.9 g | 2.2 g | |
| Sel | 2.7 g | 0.41 g | 7% |
| sodium | 1.079 g | 0.16 g | |
| sucre ajouté | 0.4 g | 0.1 g | |
| sel ajouté | 2.2 g | 0.33 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401938520 CE
8710401940097 HE
25411461017121 PALLET
Numéro d'article:148431
TM:BENL