34% jambon fumé (73% porc, eau, fécule de pomme de terre, sel, fumée, acidifiant: E325, stabilisant: E451, E452, antioxydant: E316, conservateur: E250), huile de navette, eau, CÉLERI, sucre, JAUNE D'OEUF DE POULES ÉLEVÉES EN PLEIN AIR, vinaigre, amidon de maïs, oignon, sel, amidon de maïs modifié, acidifiant: E330, conservateurs: E202, E211, persil, épices (MOUTARDE), épaississant: gomme xanthane, Antioxydant: E300
E = additifs approuvés par l'UE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1402 / 339 | 421 / 102 | 5% |
Matières grasses | 32 g | 9.6 g | 14% |
dont acides gras saturés | 2.6 g | 0.8 g | 4% |
acides gras mono insaturés | 19 g | 5.7 g | |
acides gras poly insaturés | 8.9 g | 2.7 g | |
acides gras trans | 0.5 g | 0.2 g | |
Glucides | 7.3 g | 2.2 g | 1% |
dont sucres | 4.7 g | 1.4 g | 2% |
fibres | 1.2 g | 0.4 g | |
Protéines | 5.8 g | 1.7 g | 3% |
protéines végétales | 0.5 g | 0.2 g | |
protéines animales | 5.3 g | 1.6 g | |
Sel | 1.3 g | 0.39 g | 7% |
sodium | 0.52 g | 0.16 g | |
sucre ajouté | 4.4 g | 1.3 g | |
sel ajouté | 0.42 g | 0.13 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).