Mélange de fruits secs
55% pruneaux, 21% abricots, 12% pomme, 11% poires, huile de tournesol, conservateurs (E202, E220 (SULFITE)), antioxydant: E223 (SULFITE)
55 % prune*, 21 % abricot*, 12 % pomme*, 11 % poire*, huile de tournesol, conservateurs (E202, E220 (SULFITE)), antioxydant (E223 (SULFITE)) *Origine: UE et hors UE.
E = additifs approuvés par l'UE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Faire tremper
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1146 / 271 | 344 / 81 | 4% |
| Matières grasses | 0.3 g | 0.1 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0.1 g | 0 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.1 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 62.7 g | 18.8 g | 7% |
| dont sucres | 41.5 g | 12.5 g | 14% |
| fibres | 7.4 g | 2.2 g | |
| Protéines | 1.8 g | 0.5 g | 1% |
| protéines végétales | 1.8 g | 0.5 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.02 g | 0.01 g | |
| sodium | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
voedingswaarden zijn op basis van calculaties
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).