Cacahuètes enrobées
51% ARACHIDES, amidon (pomme de terre, maïs, BLÉ ), huile de tournesol, sucre glace, sel, poudre d'ail, poudre d'oignon, extrait de levure, sucre, farine de riz
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2209 / 530 | 663 / 159 | 8% |
| Matières grasses | 32.9 g | 9.9 g | 14% |
| dont acides gras saturés | 4.8 g | 1.4 g | 7% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 42.6 g | 12.8 g | 5% |
| dont sucres | 7.9 g | 2.4 g | 3% |
| fibres | 4.6 g | 1.4 g | |
| Protéines | 13.7 g | 4.1 g | 8% |
| protéines végétales | 13.7 g | 4.1 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 1.3 g | 0.39 g | 7% |
| sucre ajouté | 4.4 g | 1.3 g | |
| sel ajouté | 1.2 g | 0.36 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).