Vergeer Gouda portion
Portions de Gouda, à la saveur douce et crémeuse
LAIT pasteurisé, Sel, ferments lactiques (LAIT), coagulant microbien
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1535 / 370 | 307 / 74 | 4% |
Matières grasses | 30 g | 6 g | 9% |
dont acides gras saturés | 18.3 g | 3.7 g | 18% |
acides gras trans | 0.8 g | 0.2 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 25 g | 5 g | 10% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 25 g | 5 g | |
Sel | 2 g | 0.4 g | 7% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8710866014616 CE
08710866001043 HE
Numéro d'article:552356
TM:NL