Vergeer régime Gouda Individuelles
1 tranche de Gouda de régime, à la saveur douce et crémeuse
LAIT pasteurisé, chlorure de potassium, ferments lactiques (LAIT), coagulant microbien
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1359 / 324 | 408 / 97 | 5% |
| Matières grasses | 23.8 g | 7.1 g | 10% |
| dont acides gras saturés | 17.1 g | 5.1 g | 26% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 28.2 g | 8.5 g | 17% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 28.2 g | 8.5 g | |
| Sel | 0.1 g | 0.03 g | 1% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08710866071428 HE
Numéro d'article:554412
TM:NL