Vergeer Mimolette individuelles 20g
1 tranche de Mimolette, à la saveur douce et crémeuse
LAIT pasteurisé, Sel, ferments lactiques (LAIT), coagulant microbien, colorant: norbixine de rocou, colourant: caroténoïdes, colorant: extrait de paprika
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1296 / 312 | 259 / 62 | 3% |
| Matières grasses | 24 g | 4.8 g | 7% |
| dont acides gras saturés | 17 g | 3.4 g | 17% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 24 g | 4.8 g | 10% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 24 g | 4.8 g | |
| Sel | 2 g | 0.4 g | 7% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 2 g | 0.4 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08710866071381 HE
Numéro d'article:554419
TM:NL