Vergeer Mozzarella ± 50 tranches
± 50 tranches de mozzarella, au goût frais, doux et légèrement acide
LAIT pasteurisé, Sel, ferments lactiques (LAIT), coagulant microbien
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1232 / 296 | 370 / 89 | 4% |
| Matières grasses | 21 g | 6.3 g | 9% |
| dont acides gras saturés | 14.5 g | 4.4 g | 22% |
| acides gras trans | 0.6 g | 0.2 g | |
| Glucides | 1 g | 0.3 g | |
| dont sucres | 1 g | 0.3 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 25 g | 7.5 g | 15% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 25 g | 7.5 g | |
| Sel | 1.2 g | 0.36 g | 6% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710866008257 CE
08710866032528 HE
Numéro d'article:555504
TM:NL