Eau, piment de chili pepperoni, vinaigre, sel, Acidifiant: E270, conservateur : E223 (SULFITES)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 115 / 27 | 17 / 4 | |
Matières grasses | 0.5 g | 0.1 g | |
dont acides gras saturés | 0.1 g | 0 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 4.9 g | 0.7 g | |
dont sucres | 2.3 g | 0.3 g | |
fibres | 1.1 g | 0.2 g | |
Protéines | 0.8 g | 0.1 g | |
protéines végétales | 0.8 g | 0.1 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 3 g | 0.45 g | 8% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0.09 g | 0.01 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710401368266 CE
8710401369386 HE
TM:NLBE